| 序号 | 时间 | 工程项目 | 招标方 | 供货情况 | 销售额 |
| 1 | 2006年 | 温福铁路福建段 | 温福铁路福建段项目部 | 23000吨 | 7383万元 |
| 2 | 2006年 | 廊坊至涿州LZ4标 | 廊坊LZ4标指挥部 | 6000吨 | 2000万元 |
| 3 | 2006年 | 武广客运专线站前工程 | 铁道部工程管理中心 | 65440吨 | 21169万元 |
| 4 | 2006年 | 沪汉蓉通道站前工程 | 中铁二十五局 | 7700吨 | 2593万元 |
| 5 | 2006年 | 福厦铁路站前工程 | 福厦站前工程项目部 | 20000吨 | 7270万元 |
| 6 | 2006年 | 新建武汉北编组站工程 | 武汉北编组站联合体指挥部 | 14600吨 | 4836万元 |
| 7 | 2006年 | 京沪铁路南京大胜关桥 | 南京大胜关桥项目部 | 19812吨 | 6581万元 |
| 8 | 2007年 | 宜万铁路工程 | 武汉铁路局 宜万铁路建设总指挥部 | 30000吨 | 10323万元 |
| 9 | 2007年 | 龙厦铁路工程 | 铁道工程交易中心 | 12000吨 | 4300万元 |
| 10 | 2007年 | 哈大铁路客运专线工程 | 哈大铁路客运专线公司筹备组 | 104199吨 | 46757万元 |
| 11 | 2007年 | 广东云梧高速公路工程 | 广东云梧高速公路筹建处 | 29021吨 | 12600万元 |
| 12 | 2008年 | 武汉市轨道交通二号线 一期工程钢材采购 | 武汉市地铁集团有限公司 | 85000吨 | 41966万元 |
| 13 | 2008年 | 武广客运专线站前工程 | 铁道部工程管理中心 | 25000吨 | 8257万元 |
| 14 | 2008年 | 郑州黄河 公铁两用桥工程 | 京广铁路客运专线 河南有限责任公司、 河南高速公路股份有限公司 | 14716吨 | 14221万元 |
| 15 | 2008年 | 石武客专河南段工程 | 中铁大桥局 一公司石武客专项目部 | 41600吨 | 15586万元 |
| 16 | 2009年 | 新建铁路天津至秦皇岛 客运专线工程 | 中铁六局集团有限公司 津秦铁路项目部、 中铁大桥局股份有限公司 津秦铁路客运专线项目经理部、 中铁十八局集团有限公司 津秦铁路客运专线项目经理部 | 175660吨 | 67187万元 |
| 17 | 2009年 | 新建铁路 重庆至利川线工程 | 中铁十八局集团有限公司 渝利铁路工程项目部 | 10000吨 | 4121万元 |
| 18 | 2009年 | 沈阳至海口高速公路 主干线粤境谢边至三堡段 | 广东省佛开高速公路有限公司 | 79000吨 | 33616万元 |
| 19 | 2009年 | 粤湘高速公路 博罗至深圳段工程 | 博深高速公路项目管理处 | 90000吨 | 35878万元 |
| 20 | 2009年 | 新建宁安城际铁路 (铜池段至安庆长江大桥)工程 | 中铁十二局集团宁安城际铁路项目经理部 | 32083吨 | 13223万元 |
上一篇:
下一篇: